根据《南京市卫生健康委员会所属事业单位2025年公开招聘高层次人才公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞14 号)的要求,我院对应聘人员进行考核,现将面试综合考核成绩公布如下:
 
| 招聘岗位 | 姓名 | 抽签号 | 考核得分 | 
| 肝病科 | 刘红丽 | 1 | 85.20  | 
| 临床科研中心 | 陆于 | 1 | 77.60  | 
| 临床科研中心 | 邓瑜 | 2 | 79.80  | 
| 临床科研中心 | 李正皓 | 3 | 72.00  | 
| 临床科研中心 | 李佳佳 | 4 | 73.80  | 
| 临床科研中心 | 王晓刚 | 5 | 72.40  | 
| 临床科研中心 | 韩鹤鸣 | 6 | 73.60  | 
| 临床科研中心 | 刘星 | 7 | 85.20  | 
| 老年医学科 | 程思源 | 1 | 82.00  | 
| 甲乳疝外科 | 严雪芹 | 1 | 81.80  | 
| 护理 | 马琳 | 1 | 82.40  | 
 
注:成绩合格线为70分
 南京市第二医院
   2025年10月23日